Mobile Verladerampe für Gabelstapler
Eine mobile Laderampen vom Hersteller kaufen.
Das schnelle und zuverlässige Be- und Entladen von LKWs und Containern ist ein alltägliches Problem in der Lagerlogistik.
Mobile Auffahrrampe für Stapler FERBERG hilft, dieses Problem zu lösen. Sie sind bequem, zuverlässig und sparen die Zeit für die Logistikprozesse und die Personalressourcen.
Mobile Verladerampe für Gabelstapler FERBERG hilft Ihnen, Zeit und Kosten zu sparen und Ihren Gewinn um ein Vielfaches zu vergrößern!
Mobile Laderampen sind eine Standardausrüstung zum Be- und Entladen von LKWs und Containern vom Bodenniveau /Lagerniveau/ aus. Sie sind mobil und wendig, da sie leicht mit Hilfe einer Anhängerkupplung bewegt werden.
Die Rampenhöhenverstellung wird mit Hilfe einer manuellen oder elektrohydraulischen Pumpe ausgeführt.
Zum Schutz vor unerwarteten Bewegungen eines Lastkraftwagens werden die Ketten werden gebraucht, die sie an einem LKW befestigen. Um die Rampenräder zu fixieren, werden die Unterlegkeile verwendet. Alle diese Zubehörteile werden komplett geliefert.
Falls notwendig, fertigen wir mobile Auffahrrampen in Abmessungen und Ausstattung speziell nach Kundenbedürfnissen.
Wir produzieren Verladerampen jeder Tonnage und Ausstattung!
Technische Charakteristiken
Belastung | 8000 / 12000 / 16000 kg |
Gesamtlänge | 9400 / 11900 / 13400 mm |
Fahrbahnbreite | 2000 / 2500 mm |
Trageprofil | schweller |
Anzahl der Hydraulikzylinder | 2 Stück |
Anzahl Räde | 2 Stück |
Räder | vollräder |
Belag | geschweißter Gitterrost, verzinkte |
Gesamtbreite | 2280 / 2780 mm |
Länge des geneigten Teils | 7000 / 9500 / 10500 mm |
Länge der Verbindungslippe | 300 mm |
Min. Arbeitshöhe | 900 mm |
Max. Arbeitshöhe | 1750 mm |
Parallel zum Boden | auf der Höhe 1200 mm |
Komplettierung | ketten 8x68 mm (Länge 1500 mm) mit Haken 320A - 2 Stück, Handpumpe (hergestellt in Italien), Gummiunterlegkeile, Kupplungsvorrichtung. |
Garantie | 18 monate |
Modelle und grössen
# | Modell | Belastung, kg | Abmessungen, mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | H | L | D | G | N | X | |||
1 | FB-MR08-094-20 | 8000 | 7000 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
2 | FB-MR08-119-20* | 8000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
3 | FB-MR08-134-20 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
4 | FB-MR08-134-25 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
5 | FB-MR12-094-20 | 12000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
6 | FB-MR12-119-20 | 12000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
7 | FB-MR12-134-20 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
8 | FB-MR12-134-25 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
9 | FB-MR16-094-20 | 16000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
10 | FB-MR16-119-20 | 16000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
11 | FB-MR16-134-20 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
12 | FB-MR16-134-25 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
* beliebtes Modell |
Warum Sie eine Anfrage nach der Kostenberechnung in Bezug auf eine Verladerampe senden sollten
19 Jahre
Erfahrung
Langjährige Arbeitserfahrung auf dem Weltmarkt. Zusammenarbeit mit bekannten und erfolgreichen Brandmarken
EU-
Zertifizierung
Alle Geräte sind zertifiziert und entsprechen internationalen Qualitätsstandards
Lieferung in jeden Winkel der Welt
Unsere Ausrüstung ist in 35 Ländern der Welt präsentiert
Herstellung auf Bestellung
Individuelle Lösungen für jeden Kunden
Hochwertige Ausrüstung
Wir überwachen die Qualität unserer Ausrüstung und vervollkommnen sie ständig